Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Bernd Dieter Beecken / Maiken Rosenbusch- von Wiegen | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
| 14) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 16) Roland Kikow / Britta Kikow | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 17) Wolfgang Mühle / Katja Sdunzig | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 (22) | 4 | 4 | |||||
| 18) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 20) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Bernd Dieter Beecken / Maiken Rosenbusch- von Wiegen | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 14) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 16) Roland Kikow / Britta Kikow | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 17) Wolfgang Mühle / Katja Sdunzig | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 18) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 20) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Bernd Dieter Beecken / Maiken Rosenbusch- von Wiegen | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 14) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 16) Roland Kikow / Britta Kikow | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 17) Wolfgang Mühle / Katja Sdunzig | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 14 | |||||
| 18) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 20) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Bernd Dieter Beecken / Maiken Rosenbusch- von Wiegen | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 18 | |||||
| 14) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 16) Roland Kikow / Britta Kikow | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 17) Wolfgang Mühle / Katja Sdunzig | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 (11) | 4 | 18 | |||||
| 18) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 20) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
A : Roswitha Gottschall
B : Edgar Heyn
C : Jens Ladiges
E : Wolfgang Schönbeck
F : Tobias Thiele