Langsamer Walzer
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Martin Bahn / Carmen Kaiser 3 2 3 3 2 5 3 3
42) Nils Frederich / Katrin Frederich 2 3 2 2 3 3 2 2
43) Ralf Hübner / Anke Haasner 1 1 1 1 1 5 1 1
44) Thomas Kirschbaum / Birgit Pommerening 4 4 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Martin Bahn / Carmen Kaiser 3 2 3 3 2 5 3 6
42) Nils Frederich / Katrin Frederich 2 3 2 2 3 3 2 4
43) Ralf Hübner / Anke Haasner 1 1 1 1 1 5 1 2
44) Thomas Kirschbaum / Birgit Pommerening 4 4 4 4 4 5 4 8
Wiener Walzer
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Martin Bahn / Carmen Kaiser 3 2 3 3 3 5 3 9
42) Nils Frederich / Katrin Frederich 2 4 2 2 2 4 2 6
43) Ralf Hübner / Anke Haasner 1 1 1 1 1 5 1 3
44) Thomas Kirschbaum / Birgit Pommerening 4 3 4 4 4 5 4 12
Slowfox
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Martin Bahn / Carmen Kaiser 3 3 3 3 2 5 3 12
42) Nils Frederich / Katrin Frederich 2 2 2 2 3 4 2 8
43) Ralf Hübner / Anke Haasner 1 1 1 1 1 5 1 4
44) Thomas Kirschbaum / Birgit Pommerening 4 4 4 4 4 5 4 16
Quickstep
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Martin Bahn / Carmen Kaiser 3 3 3 3 2 5 3 15
42) Nils Frederich / Katrin Frederich 2 2 2 2 3 4 2 10
43) Ralf Hübner / Anke Haasner 1 1 1 1 1 5 1 5
44) Thomas Kirschbaum / Birgit Pommerening 4 4 4 4 4 5 4 20

A : Roswitha Gottschall

B : Edgar Heyn

C : Jens Ladiges

E : Wolfgang Schönbeck

F : Tobias Thiele