Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | |||||||||
1 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
2 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5. | ||||
3 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | Finale | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||
4 | Michael Schau / Carmen Schau | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4. | ||||
5 | Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | Finale | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3. |
A : Roswitha Gottschall
B : Bernd Heinze
D : Kai Hildebrandt
E : Bernhard Klein
F : Stefan Posner