Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
| 3) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 4) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 2) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 3) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
| 4) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
| 2) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
| 3) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||
| 4) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||
| 2) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 3) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
| 4) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| 2) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 3) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||
| 4) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 |
A : Werner Becker
B : Edgar Heyn
C : Uwe Kohring
D : Thomas Kriese
E : Peter Sägebarth