Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 7) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 8) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 9) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 10) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 7) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 5 | ||||
| 8) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 | ||||
| 9) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 10) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 3 | ||||
| 7) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 7 | ||||
| 8) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 9) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||
| 10) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 5 | ||||
| 7) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 8) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 10 | ||||
| 9) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | ||||
| 10) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 7) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||||
| 8) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 9) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||
| 10) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
A : Werner Becker
B : Edgar Heyn
C : Uwe Kohring
D : Thomas Kriese
E : Peter Sägebarth