Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 5 | Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 7 | Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | Finale | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||||
| 8 | Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | TSA d. TSV Elstorf 1925 e.V. | Finale | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 9 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | Finale | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 10 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | Finale | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
A : Werner Becker
B : Edgar Heyn
C : Uwe Kohring
D : Thomas Kriese
E : Peter Sägebarth