| Finale | |||
| 1. | 5 | Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. |
| 2. | 8 | Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | TSA d. TSV Elstorf 1925 e.V. |
| 3. | 7 | Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 4. | 9 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 5. | 10 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
Bemerkungen :