Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 12) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 13) Roland Schulze / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 12) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| 13) Roland Schulze / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
| 12) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
| 13) Roland Schulze / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 12) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 13) Roland Schulze / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| 12) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 13) Roland Schulze / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Werner Becker
B : Edgar Heyn
C : Uwe Kohring
D : Thomas Kriese
E : Peter Sägebarth