Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 15) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 16) Sven Meißner / Anke Waßmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| 15) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 16) Sven Meißner / Anke Waßmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
| 15) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 16) Sven Meißner / Anke Waßmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 15) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 16) Sven Meißner / Anke Waßmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
A : Werner Becker
B : Edgar Heyn
C : Uwe Kohring
D : Thomas Kriese
E : Peter Sägebarth