Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 19) Marc Bromberg / Kirsten Marx | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||
| 20) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 21) Michael Stickel / Uta Kilian | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 4 | |||
| 19) Marc Bromberg / Kirsten Marx | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 20) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 6 | |||
| 21) Michael Stickel / Uta Kilian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
| 19) Marc Bromberg / Kirsten Marx | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
| 20) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
| 21) Michael Stickel / Uta Kilian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
| 19) Marc Bromberg / Kirsten Marx | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | |||
| 20) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||
| 21) Michael Stickel / Uta Kilian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
| 19) Marc Bromberg / Kirsten Marx | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 | |||
| 20) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||
| 21) Michael Stickel / Uta Kilian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Werner Becker
B : Edgar Heyn
C : Uwe Kohring
D : Thomas Kriese
E : Peter Sägebarth