Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 18 | Ronald Bilek / Alexandra Bilek | DanceUp Company e.V. | Finale | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2. | ||||||
| 19 | Marc Bromberg / Kirsten Marx | Flensburger TC e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4. | ||||||
| 20 | Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 21 | Michael Stickel / Uta Kilian | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Werner Becker
B : Edgar Heyn
C : Uwe Kohring
D : Thomas Kriese
E : Peter Sägebarth