Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
21) Michael Stickel / Uta Kilian 3 2 1 2 2 4 2 2
22) Oliver Heick / Doris Sieck 1 1 2 1 1 4 1 1
23) Hanno Lausen / Susanne Lausen 4 4 4 3 4 5 4 4
24) Frank Zeidler / Claudia Zeidler 2 3 3 4 3 4 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
21) Michael Stickel / Uta Kilian 3 2 2 2 2 4 2 4
22) Oliver Heick / Doris Sieck 1 1 1 1 1 5 1 2
23) Hanno Lausen / Susanne Lausen 4 4 3 4 3 5 4 8
24) Frank Zeidler / Claudia Zeidler 2 3 4 3 4 3 3 6
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
21) Michael Stickel / Uta Kilian 3 2 2 2 3 3 2 6
22) Oliver Heick / Doris Sieck 1 1 1 1 1 5 1 3
23) Hanno Lausen / Susanne Lausen 2 4 4 3 4 5 4 12
24) Frank Zeidler / Claudia Zeidler 4 3 3 4 2 3 3 9
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
21) Michael Stickel / Uta Kilian 2 2 2 2 2 5 2 8
22) Oliver Heick / Doris Sieck 1 1 1 1 1 5 1 4
23) Hanno Lausen / Susanne Lausen 4 4 3 4 3 5 4 16
24) Frank Zeidler / Claudia Zeidler 3 3 4 3 4 3 3 12
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
21) Michael Stickel / Uta Kilian 2 2 3 2 2 4 2 10
22) Oliver Heick / Doris Sieck 1 1 1 1 1 5 1 5
23) Hanno Lausen / Susanne Lausen 4 4 4 4 4 5 4 20
24) Frank Zeidler / Claudia Zeidler 3 3 2 3 3 5 3 15

A : Werner Becker

B : Edgar Heyn

C : Uwe Kohring

D : Thomas Kriese

E : Peter Sägebarth