Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 21 | Michael Stickel / Uta Kilian | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | Finale | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 22 | Oliver Heick / Doris Sieck | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 23 | Hanno Lausen / Susanne Lausen | Flensburger TC e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 24 | Frank Zeidler / Claudia Zeidler | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||
A : Werner Becker
B : Edgar Heyn
C : Uwe Kohring
D : Thomas Kriese
E : Peter Sägebarth