Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
25) Michael Breyel / Carola Breyel 1 1 1 1 1 5 1 1
26) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 4 4 3 3 4 5 4 4
27) Kai George / Corina George 5 5 4 5 5 5 5 5
28) Bernd Karnath / Tanja Karnath 3 2 5 4 3 3 3 3
29) Ingo Wagner / Britta Holers 2 3 2 2 2 4 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
25) Michael Breyel / Carola Breyel 1 1 1 1 1 5 1 2
26) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 3 4 4 3 5 4 4 8
27) Kai George / Corina George 5 5 5 5 4 5 5 10
28) Bernd Karnath / Tanja Karnath 4 2 3 4 3 3 3 6
29) Ingo Wagner / Britta Holers 2 3 2 2 2 4 2 4
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
25) Michael Breyel / Carola Breyel 1 1 1 1 1 5 1 3
26) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 4 4 4 3 2 5 4 12
27) Kai George / Corina George 5 5 5 5 5 5 5 15
28) Bernd Karnath / Tanja Karnath 3 2 3 4 4 3 3 9
29) Ingo Wagner / Britta Holers 2 3 2 2 3 3 2 6
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
25) Michael Breyel / Carola Breyel 1 1 1 1 1 5 1 4
26) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 4 4 4 3 4 5 4 16
27) Kai George / Corina George 5 5 5 5 5 5 5 20
28) Bernd Karnath / Tanja Karnath 3 2 3 4 3 4 3 12
29) Ingo Wagner / Britta Holers 2 3 2 2 2 4 2 8
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
25) Michael Breyel / Carola Breyel 1 1 1 1 1 5 1 5
26) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 4 3 4 3 3 3 (9) 4 20
27) Kai George / Corina George 5 5 5 5 5 5 5 25
28) Bernd Karnath / Tanja Karnath 3 2 3 4 4 3 (8) 3 15
29) Ingo Wagner / Britta Holers 2 4 2 2 2 4 2 10

A : Werner Becker

B : Edgar Heyn

C : Uwe Kohring

D : Thomas Kriese

E : Peter Sägebarth