Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 25 | Michael Breyel / Carola Breyel | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 26 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 27 | Kai George / Corina George | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | Finale | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 28 | Bernd Karnath / Tanja Karnath | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||||||
| 29 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | Finale | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
A : Werner Becker
B : Edgar Heyn
C : Uwe Kohring
D : Thomas Kriese
E : Peter Sägebarth